Trailové kolo skrz naskrz, Sensor Carbon Pro LE je připraveno užít si všechny chutě a vlastnosti jakéhokoli trailu nahoru nebo dolů. Díky novému, optimalizovanému designu rámu je tento oř výrazně lehčí než jeho předchozí iterace a je vyladěn tak, aby vyhovoval širšímu spektru jezdců. Velký apetit jeho 29” kol, 140 mm zdvihu a aktualizovaná geometrie vám umožní přizpůsobit nové tratě na starých trailech, otevře vaši kreativní kapacitu a kontrolu na dlouhých dobrodružstvích v backcountry nebo na rychlých přestávkách na oběd. Smooth je rychlý s odpružením RockShox Ultimate úrovně, bezproblémovým hnacím ústrojím SRAM X01 a nenápadnými prvky rámu, které ztišují jízdu. Rychle je zábava, když vás nic nedrží.
Kategorie: | Kola |
---|---|
VELIKOST: | M |
Rám: | Sensor Carbon 29” Frame, 140mm Travel, BSA 73mm, LockR Pivots, Tapered Head Tube, Boost 12x148 Thru-Axle, UDH, 185x55mm Trunnion Shock Mount, ISCG05 |
Tlumič: | RockShox Super Deluxe Ultimate RC2T, 185 x 55mm, Hi/Lo Speed Compression Adjust |
Vidlice: | RockShox Lyrik Ultimate RC2, 150mm, Charger 3, Debonair+ w/ ButterCups, 2-Pos Adjust, 44mm Offset |
Kliky: | Truvativ Descendent 6K, Dub, 32T |
Středové složení: | SRAM DUB BSA |
Přehazovačka: | SRAM X01 Eagle |
Řazení: | SRAM GX Eagle, 12-Speed |
Kazeta: | SRAM XG-1275, 10-52T |
Řetěz: | SRAM GX Eagle, 12-Speed |
Ráfky: | WTB KOM Trail i30, 32h, Tubeless Ready |
Brzdy: | SRAM G2 RSC Hydro Disc, 200/180mm Centerline Rotors |
Řídítka: | GT Alloy Riser Bar, 30mm Rise, 780mm Wide, 5° Rise, 8° Back |
Představec: | GT Alloy, 31.8mm Clamp, 35mm Length |
Gripy: | GT MTB |
Hlavové složení: | FSA No.42 |
Sedlo: | WTB Silverado |
Sedlovka: | TranzX +Rad, 31.6mm, Adjustable Height (S - 150mm, M - 170mm, L/XL - 200mm) |
*: | Specifikace a ceny se mohou změnit bez udání důvodu. Obrázky produktů jsou pouze orientační. |
Ročník: | 2022 |
Platforma: | SENSOR CARBON G2 |
Hmotnost: | Hmotnosti kol se neudávají, protože neexistuje jednotný standard vážení. Vždy doporučujeme nechat si kolo zvážit v dané specifikaci na prodejně a porovnávat s reálnou hmotností kol jiných značek. |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat příspěvky. Prosím přihlaste se nebo se registrujte.