Doprava kola zdarma
Poštovné za kola a elektrokola neplatíte.
Expresní dodání
Už žádné dlouhé čekání
Zkušenosti
Cyklistice rozumíme a rádi ti poradíme
Od závodníků světového poháru až po rozrývače bikeparků, Fury Elite obsahuje špičkové odolné komponenty, které lze vyladit pro jakýkoli typ gravitačního jezdce.
Kategorie: | Kola |
---|---|
VELIKOST: | M |
Rám: | Fury Carbon Frame, 200mm Travel, BSA 83mm, 1.5” Headtube, Boost 12x148 Thru Axle, 225x75mm Trunnion Shock Mount, MX Wheel Compatible, ISCG05 |
Tlumič: | X-Fusion H3C DH Coil, 225x75mm Trunnion |
Vidlice: | RockShox BoXXer, 200mm, Rush RC, DebonAir+, 20x110mm Boost, 52mm Offset |
Kliky: | Raceface Chester, 165mm, 34T |
Středové složení: | Race Face BSA |
Přehazovačka: | SRAM X7 |
Řazení: | SRAM X5, 9-speed |
Kazeta: | SRAM PG 950, 11-28, 9-speed |
Řetěz: | KMC X10, 10-speed |
Ráfky: | WTB ST i30 TCS 2.0, 32h, Tubeless Ready |
Pláště: | Continental Kryptotal Fr, 29x2.4", DH SuperSoft, |
Náboje: | Formula, 20x110mmFormula 12x148mm, HG Freehub Body |
Brzdy: | Trp Slate T4 Hydro Disc, 203/203mm Rotors |
Řídítka: | GT Alloy Riser Bar, 30mm Rise, 780mm Wide, 5° Rise, 8° Back |
Představec: | Truvativ Descendant DH, Direct Mount |
Gripy: | GT Mushroom LockOn |
Hlavové složení: | FSA Orbit 1.5" |
Sedlo: | GT Scoop Flat |
Sedlovka: | GT Alloy, 31.6mm |
*: | Specifikace a ceny se mohou změnit bez udání důvodu. Obrázky produktů jsou pouze orientační. |
Platforma: | FURY G2 |
Hmotnost: | Hmotnosti kol se neudávají, protože neexistuje jednotný standard vážení. Vždy doporučujeme nechat si kolo zvážit v dané specifikaci na prodejně a porovnávat s reálnou hmotností kol jiných značek. |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat příspěvky. Prosím přihlaste se nebo se registrujte.