Čím drsnější jízda, tím hladší zůstane. Kolo za kolem dokazuje Force Carbon Pro, že je pohodlné, ať už se rozhodnete pro kreativní nebo pochybné volby linií. Vyvážená geometrie na tomto přepracovaném enduro kole s dlouhým zdvihem a vylepšeným volnoběhem naplňuje vaši potřebu gravitace a velkého terénu s efektivními schopnostmi stoupání, díky nimž budete na vrcholu nadšení, nikoli uzeni. Přišpendlete, udeřte, projeďte: najdete spoustu důvodů, proč na něj tlačit tvrději díky odpružení RockShox, hnacímu ústrojí SRAM GX/NX Eagle a nastavitelnému zadnímu středu pro lepší stabilitu a agilitu.
Kategorie: | Kola |
---|---|
VELIKOST: | XL |
Rám: | Force Carbon 29" Frame, High Pivot LTS Suspension, 160mm Travel, Tube in Tube Cable Routing, BSA 73mm, Boost 12 x 148mm Thru-Axle, 230x65 Shock, ISCG05 |
Tlumič: | RockShox Super Deluxe Select+, 230x65mm |
Vidlice: | RockShox Zeb Select+, 170mm, 15x110mm Boost, 44mm Offset |
Kliky: | Truvativ Descendent 6K, Dub, 32t |
Středové složení: | SRAM DUB |
Přehazovačka: | SRAM GX Eagle |
Řazení: | SRAM NX Eagle, 12-speed |
Kazeta: | SRAM PG1230, 11-50T |
Řetěz: | SRAM NX Eagle |
Ráfky: | WTB ST i29 TCS, 32h, Tubeless ready |
Pláště: | (F) Maxxis Assegai, 29 x 2.5", 3C MaxxTerra, EXO+ Casing, Tubeless Ready / (R) Maxxis Minion DHR II, 29 x 2.4", 3C MaxxTerra, EXO+ Casing, Tubeless Ready |
Náboje: | (F) Formula, 15x110mm / (R) Formula, 12x148mm |
Dráty: | Stainless Steel, 14g |
Brzdy: | SRAM Code R, 4-Piston, 200/200mm Centerline Rotors |
Řídítka: | GT Alloy Riser Bar, 780mm, 30mm Rise |
Představec: | GT Alloy |
Gripy: | Fabric Funguy |
Hlavové složení: | FSA No. 57 |
Sedlo: | GT Scoop Shallow Sport |
Sedlovka: | GT DropKick, 31.6mm, Adjustable Height (S-125mm, M-150mm, L/XL-170mm) |
*: | Specifikace a ceny se mohou změnit bez udání důvodu. Obrázky produktů jsou pouze orientační. |
Ročník: | 2022 |
Platforma: | FORCE 29 CARBON G2 |
Hmotnost: | Hmotnosti kol se neudávají, protože neexistuje jednotný standard vážení. Vždy doporučujeme nechat si kolo zvážit v dané specifikaci na prodejně a porovnávat s reálnou hmotností kol jiných značek. |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat příspěvky. Prosím přihlaste se nebo se registrujte.